| 国内快递公司网址集 红字为推荐寄送梅山地区的快递公司 >>>【国内快递在线查询系统】 | |||||||
| 申通快递 | 韵达快递 | 长风快递 | |||||
| 顺丰快递 | 京通物流 | 越丰物流 | |||||
| 迪邦宅急送 | 一通快递 | 捷森物流 | |||||
| 联邮速递 | 大马运输 | 华宇物流 | 国鑫快递 | ||||
| 阳光快递 | 勤诚快递 | DHL快递 | 星辉快递 | ||||
| 中铁快运 | 中诚快递 | 中深快递 | 捷按快递 | ||||
| 彪记快递 | 飞马快递 | 飞鸿快递 | 奇速快递 | ||||
| 全日通 | 天天快递 | 华运物流 | 京广快递 | 长城快递 | 广深速递 | ||
| 泽龙物流 | 超联物流 | 全一快运 | 佳吉快运 | 佳加物流 | 经纬速递 | ||
| 驱达国际快递 | 安信达快递 | 炳记国际物流 | 小红马快递 | 远顺物流 | 快捷顺速递 | ||
| 东方快运 | 金驰物流 | 玖亿快递 | 快捷 | 能达快递 | CYL(长宇) | ||
| 新邦快递 | 中驿快递 | 盈飞(柯莱) | 中港联运 | 好来运 | 东亚天地 | ||
| 红白蓝 | 快马快递 | 京广快递 | 京品 | 原飞航 | 龙邦快递 | ||
| 天地 | 阳光快递 | 运通快递 | 晟通速递 | 联昊通 | 翔盈快递 | ||
| 华之速 | 宜运达 | 中环 | 白马快递 | 飞捷快递 | 捷特快递 | ||
| 越丰快递 | USE(宇翔) | 振通(全速) | ZMS(威鹏达) | 一统快递 | 亚风快递 | ||
|
全国快递信息查询系统 |
国内包裹资费表 (2007年4月1日更新)
| 编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 | ||||
| 本埠(县)资费 | 外埠资费 | ||||||
| 1 | 信函 | 首重100克内,每重20克 (不足20克按20克计算) |
0.80 | 1.20 | |||
| 续重101-2000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
1.20 | 2.00 | |||||
| 2 | 明信片 | 每件 | 0.80 | ||||
| 3 | 印刷品 | 首重100克 (不足100克按100克计算) |
0.40 | 0.70 | |||
| 续重101-5000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
0.20 | 0.40 | |||||
| 4 | 邮简 | 每件 | 0.80 | 1.20 | |||
| 5 | 回音卡 | 每件 | 0.80 | ||||
| 6 | 挂号费 | 每件 | 3.00 | ||||
| 7 | 回执 | 每件 | 3.00 | ||||
| 8 | 盲人读物 | 按水陆路平常邮件寄递 | 免费 | ||||
| 9 | 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资费表》 | ||||
| 每件挂号费 | 3.00 | ||||||
| 10 | 快递包裹(仅供参考。具体标准参见《国内快递包裹资例表》) | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重500克 | ||
| 500公里及500公里以内 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | ||||
| 1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | ||||
| 1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | ||||
| 2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | ||||
| 2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | ||||
| 3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | ||||
| 4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | ||||
| 5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | ||||
| 6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | ||||
| 每件挂号费 | 3.00 | ||||||
| 11 | 保价费 | 每保一元 (不足一元按一元计算) |
0.01 | ||||
| 每件最低保价费 | 1.00 | ||||||
| 12 | 存局候领手续费 | 函件每件 | 1.00 | ||||
| 包裹每件 | 3.00 | ||||||
| 13 | 撤回邮件或更改收件人名址手续费 | 每件 | 3.00 | ||||
| 14 | 使用电报(传真)办理查询、撤回、更改收件人名址电报费 | 每件加收 | 2.00 | ||||
|
说明:本埠以市属区(不含市辖县和飞地)为范围,本县以县境为范围。---其他实用信息 |
|||||||
| 网站简介 | 原网站首页 | 梅山党建网 | 网络技术专题 | 时尚在线 | 游戏在线 | 设为首页 | 加入收藏 |
| 版权所有 Copyright © 2002-2008 Www.Mszx.Com All Rights Reserved |
制作维护:梅山CS工作室 技术支持:心河 联系 :8575138
|